| Nr | Datum | Art und/oder Stichwort | Ort |
| 14 | 18.08.2026 | B3: Vegetationsbrand | Horben, Katzentalweg |
| 13 | 04.08.2026 | B1: Erkundung Brand | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 12 | 22.07.2026 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Luisenhöhe |
| 11 | 15.07.2026 | B1: Erkundung Brand | Au, Am Schönberg |
| 10 | 09.07.2026 | H1: Absicherung | K4953 |
| 09 | 15.06.2026 | B2: Vegetationsbrand | Sölden, Gaisbühl |
| 08 | 10.05.2026 | ABC1: Ölspur | Wittnau, Schönbergstraße |
| 07 | 24.04.2026 | H1: Absicherung | Wittnau, Sandbühl |
| 06 | 18.04.2026 | ABC1: Ölspur | Wittnau, Alemannenstraße |
| 05 | 29.03.2026 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 04 | 14.03.2026 | ABC1: Ölspur | Wittnau, Kirchweg |
| 03 | 01.03.2026 | H2: Wasserschaden | Wittnau, Alemannenstraße |
| 02 | 20.01.2026 | H1: Person in Zwangslage | Wittnau, Birkwäldele |
| 01 | 09.01.2026 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Luisenhöhe |
