| Nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | |
| 23 | 14.12.2011 | 16:06 Uhr | H1: Hilfeleistung 1 | Au, Schönbergstraße | |
| 22 | 11.11.2011 | 18:00 Uhr | Verkehrssicherung | Wittnau, St.Martinsumzug | |
| 21 | 22.10.2011 | 08:00 Uhr | Alarmbereitschaft | Gerätehaus | |
| 20 | 14.10.2011 | 23:05 Uhr | Brand 1: Kleinbrand im Freien | Wittnau, Rebhäusle K4953 | |
| 19 | 29.09.2011 | 17:00 Uhr | Brand 1: Erkundung | Wittnau, Stollenweg | |
| 18 | 15.08.2011 | 12:44 Uhr | Brand 2: Vegetationsbrand klein | Au, Selzenstraße | |
| 17 | 08.08.2011 | 19:32 Uhr | H1: Hilfeleistung 1 | Wittnau, Heimbachweg | |
| 16 | 26.07.2011 | 19:30 Uhr | Insekten | Wittnau | |
| 15 | 16.07.2011 | 13:00 Uhr | Tierrettung | Wittnau, Stollenweg | |
| 14 | 04.07.2011 | 16:00 Uhr | Verkehrssicherung | Wittnau, Sportgelände | |
| 13 | 03.07.2011 | 09:00 Uhr | Verkehrssicherung | Wittnau, Sportgelände | |
| 12 | 02.07.2011 | 15:00 Uhr | Verkehrssicherung | Wittnau, Sportgelände | |
| 11 | 01.07.2011 | 18:30 Uhr | Verkehrssicherung | Wittnau, Sportgelände | |
| 10 | 24.06.2011 | 08:41 Uhr | FMD | Stöckenhöfe, AOK-Kurklinik | |
| 09 | 23.06.2011 | 09:45 Uhr | Verkehrssicherung | Wittnau, Prozession | |
| 08 | 07.06.2011 | 10:03 Uhr | FMD | Stöckenhöfe, AOK-Kurklinik | |
| 07 | 02.06.2011 | 09:45 Uhr | Verkehrssicherung | Wittnau, Prozession | |
| 06 | 26.05.2011 | 16:18 Uhr | FMD | Stöckenhöfe, AOK-Kurklinik | |
| 05 | 25.05.2011 | 19:05 Uhr | Erkundung | Wittnau, Hasenbuckweg | |
| 04 | 14.04.2011 | 07:16 Uhr | FMD | Stöckenhöfe, AOK-Kurklinik | |
| 03 | 12.03.2011 | 19:49 Uhr | Benzin / Öl auf Straße | Wittnau, Alemannenstraße | |
| 02 | 08.02.2011 | 13:15 Uhr | FMD | Au, Hartmann-von-Aue-Straße | |
| 01 | 08.01.2011 | 11:00 Uhr | Fundtier | Wittnau,Weinbergstraße |
