| Nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
| 40 | 18.12.2023 | 12:03 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Gesundheitsresort Luisenhöhe |
| 39 | 22.11.2023 | 08:05 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 38 | 12.11.2023 | 08:54 | Amtshilfe | L122 |
| 37 | 11.11.2023 | 17:00 | St. Martin | Wittnau |
| 36 | 12.09.2023 | 20:53 | B1: Fahrzeugbrand | K4953, Berghauser Matten |
| 35 | 30.08.2023 | 20:07 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 34 | 18.08.2023 | 20:24 | ABC1: Ölspur | Wittnau, K4953 |
| 33 | 14.08.2023 | 15:08 | ABC1: Ölspur | Wittnau, In den Haseln |
| 32 | 11.08.2023 | 04:33 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Gesundheitsresort Luisenhöhe |
| 31 | 06.08.2023 | 05:23 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Gesundheitsresort Luisenhöhe |
| 30 | 03.08.2023 | 09:02 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Gesundheitsresort Luisenhöhe |
| 27-29 | 15.07.2023 | 20:03 | Unwettereinsatz | Wittnau |
| 15-26 | 11.07.2023 | 21:14 | Unwettereinsatz | Wittnau |
| 14 | 11.07.2023 | 21:16 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 13 | 05.07.2023 | 14:12 | H1: Hilfeleistung | Wittnau, Schönbergstraße |
| 12 | 21.06.2023 | 21:40 | H1: Tierrettung | Wittnau, Kirchweg |
| 11 | 27.05.2023 | 11:07 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 10 | 27.05.2023 | 10:26 | B3: Brand außerorts | Au, Hauerhof |
| 09 | 05.04.2023 | 15:01 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 08 | 22.03.2023 | 04:31 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Luisenhöhestraße |
| 07 | 16.03.2023 | 07:24 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 06 | 12.03.2023 | 17:56 | B3: Gebäudebrand | Au, Selzenstraße |
| 05 | 07.03.2023 | 23:35 | B3: Gebäudebrand | Wittnau, Kirchweg |
| 04 | 03.03.2023 | 09:42 | H1: Person in Zwangslage | Wittnau, In den Haseln |
| 03 | 22.01.2023 | 11:58 | B2: Kaminbrand | Au, Am Schönberg |
| 02 | 16.01.2023 | 14:58 | H1: Baum auf Straße | Wittnau, K4953 |
| 01 | 07.01.2023 | 10:00 | Tannenbaumsammlung | Wittnau |
