Einsätze 2019

Nr Datum Uhrzeit Einsatzstichwort Einsatzort
29 31.12.2019 16:37 B3: Brandmeldealarm CTS-Klinik Stöckenhöfe
28 28.11.2019 18:53 B1: Erkundung Brand Wittnau, Grundschule
27 11.11.2019 18:00 Verkehrssicherung St. Marin Wittnau
26 01.11.2019 05:40 B3: Brandmeldealarm CTS-Klinik Stöckenhöfe
25 23.10.2019 17:08 B3: Brandmeldealarm CTS-Klinik Stöckenhöfe
24 11.10.2019 22:50 B3: Brandmeldealarm CTS-Klinik Stöckenhöfe
23 27.09.2019 11:50 H1: Unterstützung Rettungsdienst Wittnau, Engelmatte
22 23.09.2019 10:47 B3: Brandmeldealarm CTS-Klinik Stöckenhöfe
21 06.09.2019 22:17 B3: Brandmeldealarm CTS-Klinik Stöckenhöfe
20 20.08.2019 14:36 H1: Person in Zwangslage klein Wittnau, Birkwäldele
19 13.08.2019 22:18 B2: Vegetationsbrand klein Wittnau, Großer Buck
18 20.07.2019 15:45 Brandsicherheitswache Wittnau, Gallushaus
17 19.07.2019 17:45 Brandsicherheitswache Wittnau, Gallushaus
16 14.07.2019 19:45 H1: Fundtier Wittnau
15 09.07.2019 20:30 H1: Absicherung klein Ehrenkirchen
14 20.06.2019 10:30 Verkehrssicherung Wittnau, Prozession
13 11.06.2019 09:21 B3: Gebäudebrand Wittnau
12 27.05.2019 09:40 H1: Notstrom für Beamtungsgerät Wittnau, Kirchweg
11 27.05.2019 08:57 Besetzung Funkraum Stromausfall Wittnau, Gerätehaus
10 20.05.2019 17:50 Unwettereinsatz: Bereitschaft Wittnau, Gerätehaus
09 20.05.2019 17:43 Unwettereinsatz: Wasser im Keller Wittnau, Stollenweg
08 15.04.2019 05:28 B1: Brand Au, Hasgelhöfe
07 02.04.2019 11:57 ABC1: Gefahrstoff 1 Sölden, Schlossweg
06 28.03.2019 16:18 ABC1: Ölspur Sölden, Bürglestraße
05 22.03.2019 14:41 ABC1: Ölspur Wittnau, Alemannenstraße
04 22.03.2019 06:32 B3: Brandmeldealarm CTS Klinik Stöckenhöfe
03 09.03.2019 14:41 B1: Erkundung Brand Wittnau, Im Respel
02 28.02.2019 15:18 B2: Vegetationsbrand klein Wittnau, Hasenbuckweg
01 10.02.2019 05:17 B3: Brandemeldealarm CTS Klinik Stöckenhöfe