Einsätze 2018

Nr Datum Uhrzeit Einsatzstichwort Einsatzort  
27 02.12.2018 13:01 ABC1: Ölspur Wittnau, Brückenstraße foto tab
26 02.12.2018 11:58 Erkundung Hilfeleistung Wittnau, L 122 foto tab
25 22.11.2018 16:33 B3: Heimrauchmelder Sölden, Kapellenweg  
24 09.11.2018 17:30 Verkehrssicherung Martinsumzug Wittnau  
23 24.09.2018 21:10 H1: Insekten Wittnau  
22 10.09.2018 17:13 B3: Dachstuhlbrand Sölden, Herrgasse foto tab
21 23.08.2018 19:00 H1: Trockenstress Wittnau  
20 23.08.2018 13:56 H1: Tierrettung Sölden, Im Rubhof  
19 20.08.2018 19:00 H1: Trockenstress Wittnau  
18 17.07.2018 09:00 H1: Trockenstress Wittnau  
17 15.08.2018 19:00 H1: Trockenstress Wittnau  
16 11.08.2018 19:00 H1: Trockenstress Wittnau  
15 09.08.2018 19:00 H1: Trockenstress Wittnau  
14 07.08.2018 19:00 H1: Trockenstress Wittnau  
13 28.07.2018 12:08 B2: Vegetationsbrand klein Horben, Im Gründle  
12 25.07.2018 12:20 B3: Brandmeldealarm Wittnau, Stöckenhöfe  
11 19.07.2018 09:13 B3: Brandmeldealarm Wittnau, Stöckenhöfe  
10 01.07.2018 18:30 Bürgermeisterwahl Wittnau, Gallushaus foto tab
09 25.06.2018 18:00 Feuersicherheitswache Wittnau, Gallushaus  
08 20.06.2018 18:30 Feuersicherheitswache Wittnau, Gallushaus  
07 06.06.2018 18:37 B3: Brandmeldealarm Wittnau, Stöckenhöfe  
06 31.05.2018 10:30 Verkehrssicherung Wittnau, Prozession  
05 07.05.2018 05:10 H1: Tierrettung Wittnau L122  
04 11.04.2018 14:35 ABC1: Ölspur Wittnau foto tab
03 29.03.2018 05:18 B3: Gebäudebrand Sölden, Staufener Straße foto tab
02 14.02.2018 18:19 B1: Erkundung Brand Wittnau, Grublach  
01 26.01.2018 13:34 H3: Person in Zwangslage mittel Wittnau L122 foto tab