| Nr | Datum | Art und/oder Stichwort | Ort |
| 20 | 23.12.2024 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 19 | 01.12.2024 | B3: Gebäudebrand | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 18 | 30.11.2024 | Wehrführung | Wittnau |
| 17 | 15.11.2024 | H1: Erkundung Hilfeleistung | L122 |
| 16 | 09.11.2024 | St. Martin | Wittnau |
| 15 | 07.11.2024 | Stromausfall | Wittnau |
| 14 | 25.09.2024 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 13 | 23.09.2024 | B3: Brandmeldealarm | Au, Dorfstraße |
| 12 | 22.09.2024 | B3: Brandmeldealarm | Au, Dorfstraße |
| 11 | 22.09.2024 | B3: Heimrauchmelder | Au, Dorfstraße |
| 10 | 02.09.2024 | B3: Brandmeldealarm | Berghaus Freiburg, Münstertal |
| 09 | 07.08.2024 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 08 | 19.07.2024 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 07 | 28.06.2024 | H1: Tierrettung | Wittnau, Kirchweg |
| 06 | 21.05.2024 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 05 | 17.05.2024 | B3: Brandmeldealarm | CTS Klinik Stöckenhöfe |
| 04 | 26.03.2024 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Gesundheitsresort Luisenhöhe |
| 03 | 11.03.2024 | B3: Brandmeldealarm | Horben, Gesundheitsresort Luisenhöhe |
| 02 | 09.03.2024 | H1: Person in Zwangslage | Wittnau, Alemannenstraße |
| 01 | 13.01.2024 | Tannenbaumsammlung | Wittnau |
